工美公告

河北工艺美术职业学院2018年公开招聘报名人员总成绩汇总
发布时间:2018/07/12
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
按照《河北工艺美术职业学院2018年公开招聘工作人员公告》要求,报名人员总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%,现将报名人员总成绩公布如下:
准考证号 应聘岗位 笔试成绩×40% 面试成绩×60% 总成绩
 
名次
30000018725 秘书 45.88 47.57 93.45 1
30000009230 秘书 47.18 41.83 89.01 2
30000015817 秘书 45.06 39.08 84.14 3
30000021116 文书 53.48 50.57 104.05 1
30000016915 文书 48.16 45.77 93.93 2
30000017719 文书 48.52 0 48.52 面试缺考
30000016402 人事管理干事 46.92 49.28 96.20 1
30000013729 人事管理干事 49.12 37.12 86.24 2
30000015310 人事管理干事 48.76 0 48.76 面试缺考
300000039132 翻译 48.14 48.77 96.91 1
30000004220 翻译 49.12 39.17 88.29 2
30000017327 翻译 46.50 0 46.50 面试缺考
30000015808 专职辅导员 51.68 50.66 102.34 1
30000007905 专职辅导员 54.60 45.86 100.46 2
30000014622 专职辅导员 51.72 48.17 99.89 3
30000020209 专职辅导员 54.04 42.08 96.12 4
30000011205 专职辅导员 52.74 40.46 93.20 5
30000019711 专职辅导员 52.02 37.88 89.90 6
2018004 思想政治理论课
教师
25.60 47.60 73.20 1
2018003 思想政治理论课
教师
29.20 43.85 73.05 2
2018001 思想政治理论课
教师
27 43.10 70.10 3
2018016 公共课部
语文教师
26.20 43 69.20 1
2018006 公共课部
语文教师
26.80 35 61.80 面试分数未达最低合格分数线合格线
2018012 公共课部
语文教师
25.20 34.20 59.40 面试分数未达最低合格分数
 
 
河北工艺美术职业学院
                                   组织人事处
                                    2018年  7月 12 日