工美公告

2017年公开招聘文科类总成绩
发布时间:2017/06/10
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
报名号 准考证号 职位代码 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 总排名 备注
S004072 17021002 014思政 61 73.4 68.44 1  
S001121 17021001 014思政 60.5 70.8 66.68 2  
S027274 17021006 014思政 63 0 25.2 3 面试弃考
S023820 17021017 015文秘 63.5 53.4 57.44 1  
S026516 17021018 015文秘 63.5 53.4 57.44 2  
S032241 17021022 015文秘 63.5 51.4 56.24 3  
S020285 17021016 015文秘 63.5 45.8 52.88 4  
S000279 17021023 016新闻宣传 64 74.6 70.36 1  
S033610 17022003 017财务出纳 64 75.4 70.84 1  
S019561 17021045 017财务出纳 62.5 58.4 60.04 2  
S026651 17021053 017财务出纳 63 0 25.2 3 面试弃考
S020458 17024005 018辅导员 63.5 69.2 66.92 1  
S000170 17022005 018辅导员 64.5 67 66 2  
S017842 17025025 018辅导员 66.5 64.6 65.36 3  
S000067 17022004 018辅导员 64 64 64 4  
S021203 17024011 018辅导员 63.5 63.6 63.56 5  
S026929 17024030 018辅导员 63 62.2 62.52 6  
S012502 17023006 018辅导员 67.5 56 60.6 7  
S020352 17024004 018辅导员 65 57.4 60.44 8  
S021496 17025031 018辅导员 63 56.2 58.92 9  
               
注:总成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%