工美公告

2017年公开招聘018岗位笔试成绩公示1
发布时间:2017/06/10
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
报名号 准考证号 职位代码 客观题 主观题 总分 备注
S012502 17023006 102602018 43.5 24.0  67.5 参加面试
S017842 17025025 102602018 40.5 26.0  66.5 参加面试
S020352 17024004 102602018 44 21.0  65 参加面试
S000170 17022005 102602018 42 22.5  64.5 参加面试
S000067 17022004 102602018 39.5 24.5  64 参加面试
S020458 17024005 102602018 40 23.5  63.5 参加面试
S021203 17024011 102602018 44 19.5  63.5 参加面试
S026929 17024030 102602018 40 23.0  63 参加面试
S021496 17025031 102602018 42 21.0  63 参加面试
S002706 17022015 102602018 36.5 25.0  61.5  
S006253 17022033 102602018 39 21.5  60.5  
S008671 17022043 102602018 38.5 22.0  60.5  
S018913 17023040 102602018 38.5 22.0  60.5  
S024781 17024023 102602018 39 21.5  60.5  
S025049 17024024 102602018 40.5 20.0  60.5  
S031803 17024043 102602018 39.5 21.0  60.5  
S000052 17025003 102602018 40 20.5  60.5  
S016517 17025024 102602018 38 22.5  60.5  
S007687 17025044 102602018 37 23.5  60.5  
S005833 17022031 102602018 41.5 18.5  60  
S017362 17023028 102602018 41.5 18.5  60  
S022042 17024015 102602018 41 19.0  60  
S028641 17024033 102602018 39.5 20.5  60  
S019042 17025028 102602018 38.5 21.5  60  
S013215 17023009 102602018 42.5 17.0  59.5  
S024529 17024022 102602018 42 17.5  59.5  
S027178 17024031 102602018 38 21.5  59.5  
S001432 17025007 102602018 42 17.5  59.5  
S006966 17025016 102602018 40.5 19.0  59.5  
S011220 17025021 102602018 34 25.5  59.5  
S027020 17025037 102602018 46.5 13.0  59.5  
S005385 17022029 102602018 38 21.0  59  
S009991 17022053 102602018 39 20.0  59  
S014447 17023018 102602018 34 25.0  59  
S019505 17023043 102602018 36.5 22.5  59  
S030559 17024041 102602018 38.5 20.5  59  
S001610 17025008 102602018 39 20.0  59  
S004606 17025012 102602018 37.5 21.5  59  
S006996 17025017 102602018 39 20.0  59  
S003999 17022025 102602018 37.5 21.0  58.5  
S029309 17024037 102602018 36 22.5  58.5  
S018896 17025027 102602018 40 18.5  58.5  
S023397 17025033 102602018 37.5 20.5  58  
S003948 17022024 102602018 41 16.5  57.5  
S013642 17023012 102602018 33 24.5  57.5  
S018049 17023034 102602018 37 20.5  57.5  
S025147 17024025 102602018 36.5 21.0  57.5  
S028755 17024034 102602018 34.5 23.0  57.5  
S005210 17025014 102602018 34.5 23.0  57.5  
S007776 17025018 102602018 38 19.5  57.5  
S018358 17023038 102602018 39 18.0  57  
S023491 17024019 102602018 40 17.0  57  
S025575 17024027 102602018 36.5 20.5  57  
S029978 17024039 102602018 37.5 19.5  57  
S033200 17025042 102602018 35 22.0  57  
S003530 17022022 102602018 36.5 20.0  56.5  
S010456 17022055 102602018 34.5 22.0  56.5  
S014125 17023017 102602018 36.5 20.0  56.5  
S020505 17024007 102602018 37.5 19.0  56.5  
S020971 17024009 102602018 35 21.5  56.5  
S033858 17025001 102602018 42 14.5  56.5  
S011637 17022060 102602018 36 20.0  56  
S022455 17024016 102602018 34.5 21.5  56  
S008451 17022042 102602018 37 18.5  55.5  
S012175 17023003 102602018 35 20.5  55.5  
S015502 17023020 102602018 34.5 21.0  55.5  
S019456 17023042 102602018 41 14.5  55.5  
S019585 17023044 102602018 39.5 16.0  55.5  
S026679 17024029 102602018 36 19.5  55.5  
S018169 17025026 102602018 33 22.5  55.5  
S002790 17022016 102602018 36 19.0  55  
S003002 17022019 102602018 30 25.0  55  
S030384 17024040 102602018 34.5 20.5  55  
S029864 17025038 102602018 40.5 14.5  55  
S008246 17022040 102602018 33 21.5  54.5  
S011221 17022057 102602018 37 17.5  54.5  
S013871