准考证号 | 应聘岗位 |
面试 顺序号 |
面试 成绩 |
笔试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 备注 |
170009 | 001中国画 | 5 | 87.2 | 87.5 | 87.3 | 1 | |
170016 | 001中国画 | 3 | 89.2 | 83.28 | 86.8 | 2 | |
170030 | 001中国画 | 7 | 91.8 | 76.02 | 85.5 | 3 | |
170014 | 001中国画 | 8 | 86 | 81.92 | 84.4 | 4 | |
170010 | 001中国画 | 6 | 88 | 75.74 | 83.1 | 5 | |
170007 | 001中国画 | 9 | 80.4 | 77.9 | 79.4 | 6 | |
170004 | 001中国画 | 4 | 78.2 | 75.88 | 77.3 | 7 | |
170018 | 001中国画 | 2 | 72.2 | 80.28 | 75.4 | 8 | |
170012 | 001中国画 | 1 | 62.6 | 75.66 | 67.8 | 9 | |
170032 | 002油画 | 9 | 90.4 | 94.5 | 92.0 | 1 | |
170049 | 002油画 | 6 | 86.2 | 88.8 | 87.2 | 2 | |
170063 | 002油画 | 2 | 88.4 | 84.4 | 86.8 | 3 | |
170060 | 002油画 | 4 | 86.4 | 85.7 | 86.1 | 4 | |
170053 | 002油画 | 8 | 83.2 | 86.1 | 84.4 | 5 | |
170036 | 002油画 | 1 | 82.8 | 83.6 | 83.1 | 6 | |
170055 | 002油画 | 7 | 83 | 82.3 | 82.7 | 7 | |
170052 | 002油画 | 3 | 77.4 | 87 | 81.2 | 8 | |
170067 | 002油画 | 5 | 63.8 | 84.1 | 71.9 | 9 | |
170080 | 005室内设计 | 1 | 88.2 | 80 | 84.9 | 1 | |
170086 | 006染织设计 | 1 | 85.6 | 72.95 | 80.5 | 1 | |
170098 | 010动画 | 1 | 85 | 81 | 83.4 | 1 | |
170105 | 012艺术管理 | 1 | 87.4 | 67.8 | 79.6 | 1 | |
170110 | 013书法 | 1 | 40.2 | 86.8 | 58.8 | 1 | |
170109 | 013书法 | 2 | 44 | 80.7 | 58.7 | 2 | |
注:总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60% |